〉 Scheda di valutazione Kinesiologica
Prestazioni ⌵
SCHEDA DI VALUTAZIONE CHINESIOLOGICA La scheda di valutazione comprende la raccolta di informazioni anagrafiche, una valutazione posturale e funzionale (34 parametri da valutare), una indagine conoscitiva, e una valutazione mobilità articolare e muscolare. | |||||||
SCHEDA DI VALUTAZIONE CHINESIOLOGICA | |||||||
Cognome | Indirizzo | ||||||
Nome | Altro | ||||||
Età | |||||||
Val. Posturale | data | data | |||||
Peso | |||||||
Elasticità Costale | |||||||
Ispirazione | |||||||
Espirazione | |||||||
di dorso | |||||||
Tendine d'achille | |||||||
Linee Poplitee | |||||||
Pliche glutee | |||||||
Creste Iliache | |||||||
Colonna | |||||||
Vertebrale | |||||||
Triangoli d. taglia | |||||||
Scapole | |||||||
Asse bisacromiale | |||||||
Nuca-Capo | |||||||
Gibosità | |||||||
Bending Test | |||||||
Strapiombo | |||||||
di Fronte | |||||||
Piedi | |||||||
Linea delle gambe | |||||||
Bacino SIAS | |||||||
Triangolo di chiarp | |||||||
Addome | |||||||
Torace | |||||||
Clavicola | |||||||
Collo | |||||||
Capo | |||||||
di profilo | |||||||
Statica | |||||||
Ginocchia | |||||||
Lordosi lombare | |||||||
Cifosi dorsale | |||||||
Lordosi cervicale | |||||||
Indagine conoscitiva | Val. mobilità articolare e muscolare | ||||||
data | data | ||||||
Percezione Visiva | Art. Scapoloomerale | ||||||
Art. Coxo-femorale | |||||||
Pratica attività motorie | Rac. Lombo-sacrale | ||||||
mm. psoas | |||||||
Pratica attività sportive | mm. addominale | ||||||
mm. Lombari | |||||||
Pratica attività amatoriali | mm. paravertebrali | ||||||
mm. ischiocrurali |